欧姆龙CJ2M-1系列的图片:
	 
  
CJ2M-CPU12示意CJ2M-CPU11-15外观
	 
  
CJ2M-CPU12示意CJ2M-CPU11-15的附件和包装
	 
  
欧姆龙CJ2M-1系列的主要参数:
| 项目 | CJ2M | ||
| CPU1系列 | CPU3系列 | ||
| 防护 | 柜内安装型 | ||
| 接地 | 低于100Ω | ||
| CPU单元外形尺寸 | 90mm × 75mm × 31mm | 90mm × 75mm × 62mm | |
| 质量 | 130g或更少 | 190g 或更少 *2 | |
| 电流消耗 | DC5V, 0.5A | DC5V, 0.7A | |
| 操作 环境 | 使用环境温度 | 0~55°C | |
| 使用环境湿度 | 10%~90% (无结露) | ||
| 环境 | 必须远离腐蚀性气体。 | ||
| 存储环境温度 | -20~70°C (不包括电池) | ||
| 海拔高度 | 2,000m或更少 | ||
| 污染度 | 2或更少:符合IEC 61010-2-201 | ||
| 抗干扰性 | 电源线2kV (符合IEC 61000-4-4标准。) | ||
| 过电压类别 | 类别2:符合IEC 61010-2-201 | ||
| EMC抗扰度电平 | B区 | ||
| 耐振动 | 符合IEC60068-2-6标准 5~8.4Hz, 振幅3.5mm;8.4~150Hz 100分钟内X、Y和Z轴方向加速度9.8m/s2 (每10分钟10次扫频 = 100分钟(总计)) | ||
| 耐冲击 | 符合IEC60068-2-27标准 147m/s2, X、Y和Z轴方向3倍(继电器输出单元100m/s2) | ||
| 电池 | 寿命 | 25°C时5年 | |
| 型号 | CJ1W-BAT01 | ||
| 适用标准 | 符合cULus、NK、LR和EC指令。 | ||
欧姆龙CJ2M-1系列的库存(今日库存,请以咨询为准):
| 序号 | 型号 | 库存数量 | 
| 1 | CJ2M-CPU11 | 12 | 
| 2 | CJ2M-CPU12 | 11 | 
| 3 | CJ2M-CPU13 | 9 | 
| 4 | CJ2M-CPU14 | 7 | 
| 5 | CJ2M-CPU15 | 3 | 
欧姆龙CJ2M-1系列销售热线:

| 施耐德代理商,施耐德代理证,施耐德授权 |  |